24.4.09

GP de Bahrein: 1º Entrenamientos libres

Lewis Hamilton ha liderado los tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres, parando el crono en su mejor vuelta casi los últimos instantes de la sesión ha mantenido una ventaja de siete décimas de segundo respecto a su rival más inmediato. Todavía es pronto para entender el fin de semana debido a que la carga de combustible de cada escudería es diferente, las mejoras aerodinámicas introducidas en el MP4-24 están comenzando a dar sus frutos.

Mientras la mayoría de pilotos han rodado con los neumáticos duros los dos pilotos de BMW-Sauber, Nick Heidfeld y Robert Kubica, sí han montado los súper blandos en su última tanda. Por tanto, sesión sin demasiados incidentes, aunque Raikkonen se ha salido a gran velocidad en la curva dos y ha estado a punto de impactar con las protecciones de neumáticos.

Tiempos de hoy:
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes1:33.647 19
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.907 0.260 17
3 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.938 0.291 17
4 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:34.227 0.580 24
5 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:34.434 0.787 15
6 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes1:34.502 0.855 24
7 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.531 0.884 18
8 Felipe Massa Ferrari 1:34.589 0.942 17
9 Mark Webber RBR-Renault 1:34.827 1.180 21
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.827 1.180 19
11 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:34.880 1.233 24
12 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.938 1.291 21
13 Nelsinho Piquet Renault 1:34.974 1.327 21
14 Adrian Sutil Force India 1:35.021 1.374 18
15 Jarno Trulli Toyota 1:35.036 1.389 22
16 Giancarlo Fisichella Force India 1:35.042 1.395 16
17 Timo Glock Toyota 1:35.333 1.686 20
18 Fernando Alonso Renault 1:35.348 1.701 24
19 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:35.353 1.706 22
20 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.369 1.722 15

No hay comentarios:

Publicar un comentario