
El dominio de Brawn GP ha quedado de nuevo patente en el circuito de Malasia. Aupado por Jenson Button hasta la pole y por Rubens Barrichello hasta el cuarto puesto el Virgin GP001 ha sido claramente superior al resto (no debemos olvidar que Barrichello tiene pendiente una penalización de 5 puestos por cambiar la caja de cambios el viernes con lo que seguramente iría bastante más cargado que su compañero de equipo en la Q3).
Merece destacar también el tercer puesto conseguido por Sebastian Vettel con su Red Bull (con un difusor "corriente") aunque saldrá finalmente 13º ya que también arrastraba una penalización por el incidente en Australia con Kubica.
Fernando Alonso ha conseguido "colarse" en la Q3 pero tras solo completar una vuelta ha entrado en boxes reservando las gomas y la carga de gasolina para la carrera. Según sus palabras están un poco decepcionados por el rendimiento del coche en este circuito y para mañana espera estar plenamente recuperado fisicamente. Mañana saldrá 9º detrás de Barrichello.
Veremos que sucede mañana en carrera ya que hay bastante igualdad entre los coches y es casi seguro que la lluvia hará acto de presencia.
Tiempos:
1. Button Brawn-Mercedes 1:35.181 (Q3)
2. Trulli Toyota 1:35.273 (Q3)
3. Vettel Red Bull-Renault 1:35.518 (Q3)
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.651 (Q3)
5. Glock Toyota 1:35.690 (Q3)
6. Rosberg Williams-Toyota 1:35.750 (Q3)
7. Webber Red Bull-Renault 1:35.797 (Q3)
8. Kubica BMW-Sauber 1:36.106 (Q3)
9. Raikkonen Ferrari 1:36.170 (Q3)
10. Alonso Renault 1:37.659 (Q3)
11. Heidfeld BMW-Sauber 1:34.769 (Q2)
12. Nakajima Williams-Toyota 1:34.788 (Q2)
13. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.905 (Q2)
14. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.924 (Q2)
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:35.431 (Q2)
16. Massa Ferrari 1:35.642 (Q1)
17. Piquet Renault 1:35.708 (Q1)
18. Fisichella Force India-Mercedes 1:35.908 (Q1)
19. Sutil Force India-Mercedes 1:35.951 (Q1)
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:36.107 (Q1)
Tiempos:
1. Button Brawn-Mercedes 1:35.181 (Q3)
2. Trulli Toyota 1:35.273 (Q3)
3. Vettel Red Bull-Renault 1:35.518 (Q3)
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.651 (Q3)
5. Glock Toyota 1:35.690 (Q3)
6. Rosberg Williams-Toyota 1:35.750 (Q3)
7. Webber Red Bull-Renault 1:35.797 (Q3)
8. Kubica BMW-Sauber 1:36.106 (Q3)
9. Raikkonen Ferrari 1:36.170 (Q3)
10. Alonso Renault 1:37.659 (Q3)
11. Heidfeld BMW-Sauber 1:34.769 (Q2)
12. Nakajima Williams-Toyota 1:34.788 (Q2)
13. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.905 (Q2)
14. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.924 (Q2)
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:35.431 (Q2)
16. Massa Ferrari 1:35.642 (Q1)
17. Piquet Renault 1:35.708 (Q1)
18. Fisichella Force India-Mercedes 1:35.908 (Q1)
19. Sutil Force India-Mercedes 1:35.951 (Q1)
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:36.107 (Q1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario