5.6.09

GP de Turquía: 1º Entrenamientos libres

La primera sesión ha tardado bastante en ponerse en marcha, ya que los 20 pilotos se han quedado en el pit lane durante el primer tercio de la sesión, después se ha creado un ritmo frenético de equipos saltando a pista.Nico Rosberg ha marcado con su Williams Toyota un mejor crono de 1:28.952s.

Como siempre, Williams realiza una primera jornada de entrenamientos con una carga de combustible mínima, así lo demuestran los diez mejores tiempos de Rosberg en los libres hasta ahora este año.

La sucidad del circuito de Istanbul Park ha provocado que varios pilotos se hayan salido en la primera curva. Ha habido tantas excursiones fuera de la pista que el césped artificial de la primera curva ha sido arrastrado al asfalto, obligando a sacar una bandera roja hacia el final de la sesión para que los comisarios quitaran los trozos.

1 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.952 24
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes1:29.263 0.311 23
3 Jarno Trulli Toyota 1:29.271 0.319 26
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.337 0.385 18
5 Felipe Massa Ferrari 1:29.342 0.390 22
6 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.371 0.419 21
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.398 0.446 25
8 Fernando Alonso Renault 1:29.422 0.470 24
9 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.525 0.573 25
10 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes1:29.590 0.638 20
11 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:29.747 0.795 20
12 Adrian Sutil Force India 1:29.864 0.912 22
13 Timo Glock Toyota 1:29.934 0.982 26
14 Nelsinho Piquet Renault 1:30.132 1.180 18
15 Mark Webber RBR-Renault 1:30.176 1.224 22
16 Robert Kubica BMW Sauber 1:30.645 1.693 22
17 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:30.689 1.737 20
18 Giancarlo Fisichella Force India 1:30.729 1.777 22
19 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.838 1.886 24
20 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:30.944 1.992 26

El coche de Kimi Räikkönen se mostraba especialmente nervioso, ya que la parte de atrás del Ferrari se movía de forma alarmante en la frenada. Ha sido séptimo esta mañana, apenas una fracción más lento que el segundo Williams de Kazuki Nakajima.

Brawn Mercedes, por su parte, no se ha mostrado muy rápido y han sacado un monoplaza totalmente blanco reduciendo la superficie del logo de Virgin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario