Sebastian Vettel ha conseguido colocar su Red Bull Racing en primera posición en la última vuelta de la sesión de calificación celebrada hoy seguido por un muy motivado Fernando Alonso y de Mark Webber, su compañero en Red Bull.
Aunque es probable que los Brawn GP de Barrichello y Button vayan bastante más cargados que sus predecesores parece ser que su dominio ya empieza a ser puesto en entredicho y poco a poco se recortan las diferencias de rendimiento existentes entre las escuderías.
Cabe destacar de esta sesión el buen rendimiento del Red Bull a pesar de no haber probado aún novedades en su difusor trasero y del motor Renault que ha copado las tres primeras posiciones.
Tambien hay que reconocer el mérito de la segunda posición de Fernando Alonso que, a pesar de sólo haber podido completar seis vueltas en los libres con el nuevo fondo y difusor instalados en su coche, se ha quedado a sólo 197 centésimas de la pole aunque para ello se haya tenido que dejar el KERS en el box.
Los Ferrari sólo han podido aspirar a colocarse 8º y 13º en un fin de semana que no se les presentaba de cara y el McLaren de Lewis Hamilton (9º) es el único piloto que ha entrado en la Q3 con el KERS instalado por lo que se espera que haga una buena salida.
Habrá que esperar a la lista de peso de los coches para poder valorar realmente las diferencias existentes y saber por donde van las estrategias. A continuación la lista de tiempos:
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 01:36.184 (Q3)
2 Fernando Alonso Renault 01:36.381 (Q3)
3 Mark Webber RBR-Renault 01:36.466 (Q3)
4 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 01:36.493 (Q3)
5 Jenson Button Brawn-Mercedes 01:36.532 (Q3)
6 Jarno Trulli Toyota 01:36.835 (Q3)
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 01:37.397 (Q3)
8 Kimi Räikkönen Ferrari 01:38.089 (Q3)
9 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 01:38.595 (Q3)
10 Sebastien Buemi STR-Ferrari 01:39.321 (Q3)
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 01:35.975 (Q2)
12 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 01:36.032 (Q2)
13 Felipe Massa Ferrari 01:36.033 (Q2)
14 Timo Glock Toyota 01:36.066 (Q2)
15 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 01:36.193 (Q2)
16 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 01:36.906 (Q1)
17 Nelsinho Piquet Renault 01:36.908 (Q1)
18 Robert Kubica BMW Sauber 01:36.966 (Q1)
19 Adrian Sutil Force India-Mercedes 01:37.669 (Q1)
20 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 01:37.672 (Q1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario