El dominio de Brawn GP ha quedado patente tras conseguir las dos primeras plazas de la parrilla de salida.
Jenson Button ha conseguido la pole en el último intento tras habérsela arrebatado su compañero de equipo durante solo una vuelta. Nadie ha conseguido acercarse a sus tiempos y tanto él como Rubens Barrichello son los máximos favoritos para la carrera de mañana.
Robert Kubica ha dado la sopresa al colocarse cuarto tras Sebastian Vettel mientras su compañero de equipo ha quedado en la úndecima posición, Fernando Alonso ha finalizado duodécimo quedando fuera de la Q3.
La mayoría de los equipos han comentado que esta será la tónica general durante las primeras carreras hasta que se igualen los desarrollos tras el visto bueno de la FIA a los polémicos difusores traseros de Brawn GP, Toyota y Williams.
Aquí tenéis la clasificación completa:
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:26.202 (Q3)
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.505 (Q3)
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.830 (Q3)
4 Robert Kubica BMW Sauber 1:26.914 (Q3)
5 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.973 (Q3)
6 Timo Glock Toyota 1:26.975 (Q3)
7 Felipe Massa Ferrari 1:27.033 (Q3)
8 Jarno Trulli Toyota 1:27.127 (Q3)
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.163 (Q3)
10 Mark Webber RBR-Renault 1:27.246 (Q3)
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25.504 (Q2)
12 Fernando Alonso Renault 1:25.605 (Q2)
13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:25.607 (Q2)
14 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:25.726 (Q2)
15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 (Q1)
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.503 (Q1)
17 Nelsinho Piquet Renault 1:26.598 (Q1)
18 Giancarlo Fisichella F. India-Mercedes 1:26.677 (Q1)
19 Adrian Sutil F. India-Mercedes 1:26.742 (Q1)
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:26.964 (Q1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario